
Separador de corrientes de Foucault para reciclaje de aluminio
El separador de reciclaje de aluminio por corrientes de Foucault proporciona una clasificación rentable de diferentes fracciones de aluminio durante el proceso de reciclaje para su uso en la producción secundaria de aluminio.
| modelo | motor | Grado de rodamiento | Dimensiones del contorno A*B*C*D*E | Peso ponderado (kg) | Modelo de alimentador |
| LES-50 | COSER | SKF | 4500*1720*1415*1000*5420 | 2900 | LGZG48-147Z |
| LES-65 | COSER | SKF | 4500*1880*1415*1150*5420 | 3000 | LGZG60-147Z |
| LES-80 | COSER | SKF | 4500*2030*1415*1300*5420 | 3100 | LGZG75-147Z |
| LES-100 | COSER | SKF | 5440*2180*1515*1500*6740 | 4150 | LGZG90-185Z |
| LES-125 | COSER | SKF | 5440*2450*1515*1750*6740 | 4500 | LGZG115-185Z |
| LES-150 | COSER | SKF | 5440*2750*1515*2000*6740 | 4700 | LGZG140-185Z |
| LES-200 | COSER | SKF | 5440*3250*1515*2500*6740 | 5200 | LGZG190-185Z |
| Nombre Nombre | modelo modelo | Capacidad Productividad de producción | ||
| 5~20mm | 20~50mm | 50~150 mm | ||
| Separador excéntrico de corrientes de Foucault | LES-65 | 4t/h | 6t/h | 7 t/h |
| LES-100 | 7 t/h | 10t/h | 12t/h | |
| LES-150 | 10t/h | 15t/h | 18t/h | |
Separador de corrientes de Foucault para reciclaje de aluminio
El separador de reciclaje de aluminio por corrientes de Foucault proporciona una clasificación rentable de diferentes fracciones de aluminio durante el proceso de reciclaje para su uso en la producción secundaria de aluminio.
Este dispositivo se utiliza para separar el aluminio de los residuos después de la eliminación de metales ferrosos.
Utiliza un campo de corrientes parásitas de alta frecuencia generado por fuertes imanes de tierras raras.
El ancho de alimentación varía de 500 mm a 2000 mm.
El rodillo excéntrico y el dispositivo de limpieza de la correa protegen la correa y eliminan de forma segura la contaminación por hierro.